Báo cáo đầu tư của Jetro 2019 (Tóm tắt)3. Làm thế nào các công ty nước ngoài xem môi trường kinh doanh của soi kèo nhà cái hôm nay
Các trường đại học và tổ chức nghiên cứu, tích cực cho sự đổi mới mở với các công ty soi kèo nhà cái hôm nay
- Jetro đã thực hiện một cuộc khảo sát với khoảng 2.100 công ty, bao gồm các công ty nước ngoài đã thành lập và mở rộng căn cứ của họ tại soi kèo nhà cái hôm nay với sự hỗ trợ của Jetro, và các công ty thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp tại các quốc gia khác và nhận được phản hồi hợp lệ từ 213 công ty (giai đoạn khảo sát:
- Hơn 70% các công ty đã làm việc hoặc quan tâm đến sự đổi mới mở với các công ty và trường đại học soi kèo nhà cái hôm nay.
- Khoảng 60% các công ty có hứng thú với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và các công ty vừa và nhỏ và vừa ở soi kèo nhà cái hôm nay.
45726_45790

Các tổ chức, công ty, v.v.

70% các địa điểm tiềm năng để đầu tư và mở rộng bổ sung nằm ngoài Tokyo
- Tokyo (26,5%) là nơi phổ biến nhất cho các khoản đầu tư bổ sung trong nước, theo quận, nhưng nhiều câu trả lời là từ tỉnh Osaka (15,9%) và quận Kanagawa (10,9%), với hơn 70%vị trí ứng cử viên bên ngoài tài liệu.
- Lý do chọn vị trí của một khu vực được xếp hạng cao là điểm đến để mở rộng đầu tư bao gồm "Khoảng cách với khách hàng", "quy mô thị trường" và "sự hiện diện của các cụm công nghiệp liên quan".
Một vị trí được coi là một địa điểm để đầu tư và mở rộng bổ sung

Các tính năng cho các khoản đầu tư bổ sung và các điểm đến mở rộng và lý do để chọn chúng làm địa điểm (nhiều tùy chọn)(không có giá trị)
Xếp hạng | Tưởng thức | Số lượng vật phẩm | Hàm (3 mục hàng đầu) | Lý do (3 mục hàng đầu) |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | 80 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | Khoảng cách từ khách hàng |
Nghiên cứu và phát triển | kích thước thị trường | |||
Back Office | Sự hiện diện của tích lũy công nghiệp liên quan | |||
2 | Tỉnh Osaka | 48 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | kích thước thị trường |
Nghiên cứu và phát triển | Khoảng cách với khách hàng | |||
Back Office | Mối quan hệ vị trí với các cơ sở khác ở soi kèo nhà cái hôm nay | |||
3 | tỉnh Kanagawa | 33 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | Khoảng cách với khách hàng |
Nghiên cứu và phát triển | kích thước thị trường | |||
Sản xuất và sản xuất | Sự hiện diện của tích lũy công nghiệp liên quan | |||
4 | tỉnh Aichi | 25 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | Khoảng cách với khách hàng |
Sản xuất và sản xuất | kích thước thị trường | |||
Nghiên cứu và phát triển, Quản lý khu vực | Sự hiện diện của tích lũy công nghiệp liên quan | |||
5 | tỉnh Kyoto | 13 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | Khoảng cách với khách hàng |
Nghiên cứu và phát triển | kích thước thị trường | |||
Back Office, Liên hệ, Khuyến mãi, Thu thập thông tin, v.v. | Sự tích lũy công nghiệp liên quan, các biện pháp và dịch vụ ưu tiên của chính quyền địa phương | |||
6 | tỉnh Fukuoka | 12 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | Khoảng cách với khách hàng |
Back Office | kích thước thị trường | |||
Liên hệ, PR và thu thập thông tin | Sự hiện diện của tích lũy công nghiệp liên quan | |||
7 | Hokkaido | 11 | Bán hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng | kích thước thị trường |
Back Office | Khoảng cách với khách hàng | |||
Mua và Mua sắm | Sự tồn tại của tích lũy công nghiệp liên quan, các biện pháp và dịch vụ ưu đãi cho chính quyền địa phương, chi phí thấp (đất, chi phí lao động, v.v.) | |||
khác | 80 | - | - |
Điểm thu hút số một ở soi kèo nhà cái hôm nay là "Thị trường soi kèo nhà cái hôm nay", với sự chú ý đến thị trường lớn, lớn
- Liên quan đến sự hấp dẫn của việc kinh doanh tại soi kèo nhà cái hôm nay, câu trả lời từ "thị trường soi kèo nhà cái hôm nay" tiếp tục là phổ biến nhất.
- Người ta đã phát hiện ra rằng quy mô thị trường của thị trường soi kèo nhà cái hôm nay đặc biệt thu hút sự chú ý.
Sự hấp dẫn khi kinh doanh tại soi kèo nhà cái hôm nay (chọn Top 1 đến 3)(n = 213)
Trả lời | Thông báo về phiếu bầu | điểm | ||
---|---|---|---|---|
vị trí đầu tiên | vị trí thứ 2 | vị trí thứ 3 | ||
thị trường soi kèo nhà cái hôm nay | 133 | 12 | 8 | 431 |
Các công ty, trường đại học và các đối tác khác xuất sắc | 24 | 37 | 23 | 169 |
sự ổn định của quốc gia và xã hội | 13 | 42 | 44 | 167 |
Một bộ sưu tập các công ty toàn cầu hàng đầu thế giới | 17 | 33 | 15 | 132 |
Chất lượng nghiên cứu và phát triển cao | 15 | 25 | 15 | 110 |
Cơ sở hạ tầng nâng cao (Giao thông vận tải, Hậu cần, Thông tin và Truyền thông, Năng lượng, v.v.) | 4 | 25 | 36 | 98 |
Có thể được bảo đảm cho nhân viên có thẩm quyền | 2 | 12 | 11 | 41 |
Lý tưởng như một cửa ngõ vào châu Á và trụ sở khu vực | 0 | 14 | 13 | 41 |
Môi trường sống được thiết lập tốt | 3 | 4 | 23 | 40 |
Nhu cầu và doanh số dự kiến tăng cho Thế vận hội Tokyo và Paralympics năm 2020 | 2 | 5 | 8 | 24 |
Cải thiện luật sở hữu trí tuệ | 0 | 4 | 7 | 15 |
khác | 0 | 0 | 10 | 10 |
Thách thức trong mở rộng kinh doanh là "khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực"
- Nhiều trở ngại cho việc mở rộng kinh doanh tại soi kèo nhà cái hôm nay bao gồm khó khăn trong việc đảm bảo nhân sự.
- Đặc biệt, vấn đề là "thiếu nhân sự có kỹ năng ngoại ngữ" và "thiếu nhân sự chuyên ngành".
Các chất ức chế mở rộng kinh doanh ở soi kèo nhà cái hôm nay (được chọn từ top 1 đến 3)(n = 213)
Trả lời | Thông báo về phiếu bầu | điểm | ||
---|---|---|---|---|
vị trí đầu tiên | vị trí thứ 2 | vị trí thứ 3 | ||
Khó khăn trong việc đảm bảo nhân sự | 70 | 33 | 26 | 302 |
Khó khăn trong giao tiếp bằng ngoại ngữ | 49 | 47 | 31 | 272 |
Chi phí kinh doanh cao | 20 | 44 | 43 | 191 |
Sự phức tạp của các thủ tục quản trị | 23 | 25 | 29 | 148 |
Mức độ nghiêm trọng của hệ thống giấy phép | 19 | 33 | 19 | 142 |
Khó khăn trong việc khám phá các đối tác kinh doanh | 21 | 11 | 16 | 101 |
Khó khăn trong việc gây quỹ | 5 | 7 | 14 | 43 |
Hệ thống kiểm soát nhập cư | 5 | 5 | 16 | 41 |
Môi trường sống cho người nước ngoài | 0 | 6 | 3 | 15 |
khác | 1 | 2 | 16 | 23 |
Môi trường kinh doanh của soi kèo nhà cái hôm nay theo hướng cải thiện
- Năm trong số bảy mục liên quan đến môi trường kinh doanh của soi kèo nhà cái hôm nay trong 1-2 năm qua đã được chứng minh là theo hướng cải thiện.
- Đặc biệt, nhiều công ty đã trả lời rằng "sự chấp nhận của các công ty và xã hội soi kèo nhà cái hôm nay đối với đầu tư nước ngoài" và "dễ dàng sống cho người nước ngoài" đã được cải thiện.
Thay đổi trong môi trường kinh doanh của soi kèo nhà cái hôm nay so với 1-2 năm qua

Liên hệ với chúng tôi
Yêu cầu qua biểu mẫu
Jetro sẽ hỗ trợ đầy đủ cho bạn trong việc mở rộng sang soi kèo nhà cái hôm nay và mở rộng doanh nghiệp của bạn tại soi kèo nhà cái hôm nay. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây.
Nhận xét,Yêu cầu qua điện thoại
-
- Tham vấn về cơ sở và mở rộng kinh doanh:
- 03-3582-4684
-
- Hỗ trợ cho chính quyền địa phương:
- 03-3582-5234
-
- Các câu hỏi khác về đầu tư vào soi kèo nhà cái hôm nay:
- 03-3582-5571
Giờ tiếp nhận
Các ngày trong tuần 9: 00-12: 00/13: 00-5: 00
(không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới)