Tổng quan/Thống kê cơ tỷ lệ cá cược nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 2 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Uzbekistan |
---|---|
khu vực | 448.900 km2 (Nguồn: Chính phủ Uzbekistan) |
Dân số | 36,96 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024, Nguồn: Cơ quan thống kê, Văn phòng Tổng thống) |
Công suất | Dân số Tashkent 3.06 triệu (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024, Nguồn: Cơ quan Thống kê, Văn phòng Tổng thống) |
Ngôn ngữ | Uzbek, Nga, Tajik |
Tôn giáo | Sunni Hồi giáo |
Ngôn ngữ chính thức | Uzbek |
Dân tộc chính | Uzbeks, người Nga, Tajiks, Kazakhs, v.v. |
chế độ chính trị
Chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Tổng thống Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Thủ tướng từ năm 2003 đến tháng 9 năm 2016. tỷ lệ cá cược nhà cáio tháng 9 năm 2016, ông trở thành quyền chủ tịch sau cái chết của Tổng thống Karimov. Sau cuộc bầu cử tổng thống, ông trở thành tổng thống tỷ lệ cá cược nhà cáio tháng 12 năm 2016. Ông đã được bầu lại trong cuộc bầu cử tổng thống tỷ lệ cá cược nhà cáio tháng 10 năm 2021. Sau khi sửa đổi hiến pháp tỷ lệ cá cược nhà cáio tháng 4 năm 2023, cuộc bầu cử đã được bầu lại trong cuộc bầu cử trước được tổ chức tỷ lệ cá cược nhà cáio ngày 9 tháng 7. Nhiệm kỳ của ông là bảy năm. | ||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống Bicara (Olimagaris) (Chuyển tiếp sang hệ thống Bicara từ tháng 1 năm 2005) | ||||||||||||||||||
Tổng quan của Đại hội | Thượng viện (Thượng viện): Cuộc bầu cử tháng 1 năm 2020, 100 ghế Hạ viện (Hội đồng lập pháp): Cuộc bầu cử tháng 10 năm 2024, 150 ghế | ||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
|
Chỉ số kinh tế cơ tỷ lệ cá cược nhà cái
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 7.4 | 5.7 | 6.0 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 2,014 | 2,280 | 2,563 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 10.0 | 12.3 | 8.8 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 9.6 | 8.9 | 6.8 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | 8,767 | △ 11.199 | △ 15,057 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 4,898 | △ 618 | △ 7,788 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (1 triệu đô la Mỹ, kết thúc giai đoạn) | 14,189 | 12,703 | 9,932 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu đô la Mỹ, kết thúc giai đoạn) | 43,437 | 51,937 | 60,961 |
Tỷ giá hối đoái | (tổng, mỗi đô la Mỹ, trung bình, tỷ lệ chính thức) | 10,609 | 11,050 | 11,735 |
Lưu ý:
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng: So với cùng tháng năm ngoái tỷ lệ cá cược nhà cáio tháng 12
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, Cân bằng thương mại: Cơ quan Thống kê, Văn phòng Tổng thống, Uzbekistan
Tỷ lệ thất nghiệp: Bộ việc làm và giảm nghèo ở Uzbekistan
Số dư tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Trung ương Uzbekistan
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái
Giao dịch với Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái (cơ sở giải phóng mặt bằng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Ô tô (42,5%) Động cơ chính (14,0%) Máy móc dệt (8.2%) Thiết bị điện (3,3%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Máy tính (bao gồm cả thiết bị ngoại vi) (35,1%) Rau (18,7%) Hóa chất (18,4%) Sợi sợi và sản phẩm dệt (2,1%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Số lượng công ty: 37 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái mở rộng ra nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | 163 người (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |