Tổng quan/Thống kê cơ tỷ lệ cá cược nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Hoa Kỳ |
---|---|
khu vực | 9,833,517 km2 (số lượng 26 lần ở Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái, bao gồm các dòng sông, 685.924 km2) |
Dân số | 334,914,895 người (ước tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2023) |
Công suất | Washington, D.C. Dân số 678.972 (ước tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2023) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tôn giáo | Tin lành (40%), Công giáo (20%), khác (9%), không tôn giáo (28%), không có phản hồi (2%) (Nguồn: Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, bể tư duy của Hoa Kỳ) |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Hệ tỷ lệ cá cược nhà cái tổng tỷ lệ cá cược nhà cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Donald J. Trump (Thời hạn của Văn phòng ngày 20 tháng 1 năm 2025 - 20 tháng 1 năm 2029, sinh năm 1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ tỷ lệ cá cược nhà cái quốc hội | Hệ tỷ lệ cá cược nhà cái bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | Thượng viện (2 người từ mỗi tiểu bang, tổng cộng 100 người, thời hạn 6 năm) Hạ viện (được bầu từ một quận một thành viên với một khu vực bầu cử, tổng cộng 435 người, nhiệm kỳ trong 2 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
|
Chỉ số kinh tế cơ tỷ lệ cá cược nhà cái
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 5.8 | 1.9 | 2.5 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 70,996 | 77,192 | 81,632 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 4.7 | 8.0 | 4.1 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.3 | 3.6 | 3.6 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | △ 1.083.190 | △ 1.179,941 | △ 1.063.288 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 867,980 | △ 1.012,098 | △ 905,376 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 240,197 | 232,717 | 234,111 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu đô la Mỹ) | 53,775,458 | 47,704,194 | 54,252,801 |
Tỷ giá hối đoái | (mỗi USD, mỗi giai đoạn trung bình) | 109.75 | 131.50 | 140.49 |
Lưu ý
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Cân bằng thương mại, Cân bằng tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Bộ Thương mại Hoa Kỳ
Lạm phát giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Bộ Lao động Hoa Kỳ
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái
Giao dịch với Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
Lưu ý: A-B có thể không phù hợp với thu nhập và chi tiêu do làm tròn Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | ô tô, bộ phận, v.v., lò phản ứng, nồi hơi, và máy móc, thiết bị điện, thiết bị quang học, thiết bị y tế, dược phẩm, v.v. | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Nhiên liệu khoáng sản, thiết bị quang học và y tế, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi và máy móc, dược phẩm, máy bay và các bộ phận, v.v. | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Số lượng công ty (địa điểm): 8.982 địa điểm (tính đến tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát 2023)" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | 414,615 người (tính đến tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu tỷ lệ cá cược nhà cái kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái vào Hoa Kỳ | 74580_74664 Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Nhật tỷ lệ cá cược nhà cái | Số tiền: 6,88 tỷ USD (dòng chảy năm 2023), 77,489 tỷ USD (cuối năm 2022, cân bằng) Nguồn: Tương tự như trên |