Tổng quan/Thống kê cơ nhà cái uy tín globecycle
Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 3 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Vương quốc Anh của Vương quốc Anh và Bắc Ireland |
---|---|
khu vực | 242.741 km2 (khoảng 64% của Nhật nhà cái uy tín globecycle) |
Dân số | 67,6 triệu (2022, Ước tính, Nguồn: Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh) |
Công suất | Dân số London 8,87 triệu (2022, ước tính, nguồn: giống như trên) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh (tiếng Wales và Gaelic cũng được sử dụng ở một số vùng) |
Tôn giáo | ANGLI-Church |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | chế độ quân chủ hiến pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Charles III (truy cập ngai vàng vào năm 2022, sinh năm 1948) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống Bicara của Hạ viện và Hạ viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | Hệ thống Bicara (Thượng viện, Hạ viện), tổng số chỗ ngồi 650 Quy tắc: Đảng Lao động 411 Các đảng đối lập: đảng Bảo thủ 121, Dân chủ Tự do 72, Đảng Quốc gia Scotland 9, v.v. (kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2024) Thuật ngữ: 5 năm (yêu cầu giải thể) (Cuộc tổng tuyển cử của Hạ viện được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025 Đã tạo Jetro dựa trên trang web của chính phủ Anh và trang web của quốc hội. |
Các chỉ số kinh tế cơ nhà cái uy tín globecycle
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 8.7 | 4.3 | 0.1 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 46,704 | 45,730 | 49,099 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 2.6 | 9.1 | 7.3 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 4.6 | 3.9 | 4.0 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu bảng) | △ 163,426 | △ 217,045 | △ 186,719 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu bảng) | △ 10,805 | △ 77,208 | △ 88,542 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 176,024 | 158,330 | 157,341 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu bảng, kết thúc giai đoạn) | 7,257,805 | 7,285,903 | 7,572,360 |
Tỷ giá hối đoái | (pound mỗi USD, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.7271 | 0.8113 | 0.805 |
Lưu ý:
GDP bình quân đầu người: Giá trị ước tính cho cả hai 2021, 2022 và 2023
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn:
73198_73269
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật nhà cái uy tín globecycle
Giao dịch với Nhật nhà cái uy tín globecycle (cơ sở giải phóng mặt bằng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín globecycle | Thiết bị vận chuyển (35,3%) Máy móc chung (18,7%) Xuất nhà cái uy tín globecycle lại (12.3%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín globecycle | Máy móc chung (23,6%) Thiết bị vận chuyển (16,5%) Thuốc (15,2%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật nhà cái uy tín globecycle | 1.851.6 nghìn tỷ yên (dòng chảy năm 2023) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật nhà cái uy tín globecycle, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật nhà cái uy tín globecycle | Số lượng công ty: 955 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Số lượng công ty Nhật nhà cái uy tín globecycle mở rộng ra nước ngoài 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật nhà cái uy tín globecycle | 64.970 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |