Tổng quan/Thống kê cơ tỷ lệ nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Ba Lan |
---|---|
khu vực | 322,719 km2 (khoảng 85% của Nhật tỷ lệ nhà cái) (2022, Nguồn: Cục Thống kê Trung ương (GUS)) |
Dân số | 37,6 triệu người (tính đến tháng 3 năm 2024, Nguồn: Văn phòng Thống kê Trung ương (GUS)) |
Công suất | Dân số Warsaw 1,86 triệu (tính đến tháng 6 năm 2023, Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Warsaw) |
Ngôn ngữ | Ba Lan |
Tôn giáo | Công giáo (91,9%) (tính đến năm 2018, Nguồn: Văn phòng Thống kê Trung ương (GUS)) |
chế độ chính trị
Chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Chủ tịch Andrzej Duda (khánh thành tỷ lệ nhà cáio ngày 6 tháng 8 năm 2015, nhiệm kỳ của văn phòng: nhiệm kỳ thứ 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống Bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan về Nghị viện (Năng lực, Thời hạn của Văn phòng) | Thượng viện: 100 chỗ ngồi trong khả năng, Hạ viện: 460 chỗ ngồi trong một công suất Thời hạn: 4 năm cho cả Nhà và Đại diện; Cuộc bầu cử trước đó: Cả Hạ viện và Đại diện được tổ chức tỷ lệ nhà cáio ngày 15 tháng 10 năm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Chính phủ Liên minh dựa trên "Liên minh công dân (KO)" và "Đường thứ ba" và "New Left" (Nội các được thành lập tỷ lệ nhà cáio ngày 13 tháng 12 năm 2023) Nguồn: Trang web văn phòng của Thủ tướng |
Chỉ số kinh tế cơ tỷ lệ nhà cái
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.9 | 5.6 | 0.2 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 18,008 | 18,278 | 21,996 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 5.1 | 14.4 | 11.4 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 5.8 | 5.2 | 5.1 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | △ 8,800 | △ 25,561 | 6,705 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | 8,515 | △ 16,697 | 12,581 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 152,522 | 153,340 | 169,999 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 366,292 | 370,327 | 429,065 |
Tỷ giá hối đoái | (Ba Lan Zloty, trung bình mỗi đô la Mỹ) | 3.86 | 4.46 | 4.20 |
Lưu ý
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn
Tăng trưởng GDP thực sự, lạm phát giá tiêu dùng, thất nghiệp: Cục Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Số dư thương mại, tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP)
Mối quan hệ với Nhật tỷ lệ nhà cái
Giao dịch với Nhật tỷ lệ nhà cái (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ "Thống kê thương mại" của Bộ Tài chính. Giá trị cố định là cho 2019-2022 và giá trị cố định cho năm 2023. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật tỷ lệ nhà cái | Thiết bị vận chuyển (43,8%) Thiết bị điện (13,7%) Máy móc chung (13,1%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật tỷ lệ nhà cái | Máy móc chung (20,7%) Thiết bị điện (19,7%) Thiết bị vận chuyển (12,9%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật tỷ lệ nhà cái | Số tiền: 36,4 tỷ yên (Flow, 2023) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật tỷ lệ nhà cái, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật tỷ lệ nhà cái | Số lượng công ty 367 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023), 118 công ty sản xuất Nguồn: Bộ Ngoại giao "Dữ liệu cơ tỷ lệ nhà cái của Cộng hòa Ba Lan" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật tỷ lệ nhà cái | 2.136 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |