Tổng quan/Thống kê cơ f88 nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 1 năm 2025
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Pháp |
---|---|
khu vực | 64274_64326 |
Dân số | 68,373,433 người (tháng 1 năm 2024, giá trị tạm thời, nguồn: giống như trên) |
Công suất | Paris, dân số 2,15 triệu (2020, Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ | Pháp |
Tôn giáo | Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Phật giáo, Do Thái giáo, v.v. |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Tổng thống Emmanuel Macron (khánh thành ngày 7 tháng 5 năm 2022, Thời hạn: 5 năm: Nhiệm kỳ thứ hai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quốc hội | Hệ thống bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan về Nghị viện (Năng lực, Năm thành lập, Thời hạn của Văn phòng) | [Thư ký)] Năng lực: 348, nhiệm kỳ của Văn phòng là sáu năm (bầu cử gián tiếp, nửa cuộc bầu cử cứ sau ba năm, thẩm quyền hạn chế). 130 Nhóm Cộng hòa (Trung ương), 64 Đảng Xã hội, Nhóm Môi trường và Cộng hòa, 60 Liên minh Trung ương, 20 Liên minh Dân chủ, Tiến bộ và Độc lập (Trung ương), Cộng hòa và Cộng hòa 15, 2025) [Quốc hội (Hạ viện)] Năng lực: 577, nhiệm kỳ là năm năm (bầu cử trực tiếp, hệ thống quận một thành viên). 124 Ghế Liên minh Quốc gia, 92 ghế chạy nước cộng hòa, 71 Mặt trận Nhân dân New French (NFP) của sự bất tuân, 66 Đảng Xã hội (NFP) Ghế bên trái (NFP), 16 ghế cánh hữu, 10 ghế không liên kết, 3 ghế trống (tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025) Đã tạo Jetro dựa trên trang web của Quốc hội Pháp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Nguồn: Trang web của Chính phủ Pháp (kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2024) |
Các chỉ số kinh tế cơ f88 nhà cái
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.9 | 2.6 | 1.1 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 45,161 | 42,306 | 46,001 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 1.6 | 5.2 | 4.9 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
Cân bằng thương mại | (tỷ euro) | △ 1.130 | △ 1.950 | △ 1.302 |
Số dư tài khoản hiện tại | (tỷ euro) | 69 | △ 311 | △ 281 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (1 triệu đô la Mỹ, kết thúc giai đoạn) | 101,703 | 100,429 | 79,201 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro, kết thúc giai đoạn) | 6,451,942 | 6,451,566 | 6,912,055 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
Lưu ý:
Tỷ lệ thất nghiệp chỉ dành cho Đại lục Pháp, số liệu cho quý IV mỗi năm và số dư nợ bên ngoài cho cuối tháng 12
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, Tỷ lệ thất nghiệp: Viện Thống kê và Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE), Cân bằng thương mại: Hải quan Pháp, Cân bằng tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Pháp
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật f88 nhà cái
Giao dịch với Nhật f88 nhà cái (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật f88 nhà cái | Thiết bị vận chuyển (28,2%) Máy móc chung (21,9%) Thiết bị điện (14,5%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật f88 nhà cái | Thiết bị vận chuyển (12,1%) Đồ uống (11,3%) Thuốc (11,1%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Nhật f88 nhà cái | Số tiền: 220,4 tỷ Yen (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật f88 nhà cái, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật f88 nhà cái | Số lượng công ty: 794 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật f88 nhà cái mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật f88 nhà cái | 36,204 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |