Tổng quan/Thống kê cơ nhà cái uy tín io
Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Tây Ban Nha |
---|---|
khu vực | 505.983 km2 (khoảng 1,3 lần số lượng ở Nhật nhà cái uy tín io) |
Dân số | 48,69 triệu (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024, Giá trị tạm thời, Nguồn: Cục nhà cái uy tín io kê Quốc gia, Tây Ban Nha) |
Công suất | Dân số Madrid 3,33 triệu (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ | Tây Ban Nha |
Tôn giáo | Công giáo |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Chế độ quân chủ quốc hội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Felipe VI (truy cập vào tháng 6 năm 2014, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ nhà cái uy tín io quốc hội | Hệ nhà cái uy tín io Bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, thời hạn của văn phòng) | Thượng viện: 266 ghế trong Hạ viện: 350 ghế trong Hạ viện, 4 năm tại văn phòng cả trong Hạ viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
(khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2023) |
Chỉ số kinh tế cơ nhà cái uy tín io
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 6.4 | 5.8 | 2.5 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 30,564 | 29,800 | 33,071 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 3.1 | 8.4 | 3.5 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 14.8 | 12.9 | 12.1 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu euro) | △ 23.802 | △ 59,187 | △ 32,777 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | 9,300 | 8,239 | 37,689 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 75,724 | 76,498 | 84,418 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (1 triệu euro, kết thúc giai đoạn) | 2,336,000 | 2,327,000 | 2,418,000 |
Tỷ giá hối đoái | (Euro mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
Lưu ý:
GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng GDP thực, cân bằng thương mại, cân bằng tài khoản hiện tại, cân bằng nợ bên ngoài (Gross): Giá trị tạm thời
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (Hàng hóa và Dịch vụ)
Nguồn:
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, Tỷ lệ thất nghiệp: Cục nhà cái uy tín io kê Quốc gia (INE)
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Số dư thương mại, Số dư tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Tây Ban Nha
Mối quan hệ với Nhật nhà cái uy tín io
Giao dịch với Nhật nhà cái uy tín io (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ "nhà cái uy tín io kê thương mại" của Bộ Tài chính. Giá trị cố định là cho 2019-2022 và giá trị cố định cho năm 2023. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín io | Thiết bị vận chuyển (48,2%) Máy móc chung (12,2%) Thép (11,7%) Lưu ý: Năm 2023, tỷ lệ thành phần được hiển thị trong ngoặc đơn. Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín io | 27,0%) Thịt và các sản phẩm được điều chỉnh (15,0%) Thiết bị vận chuyển (11,2%) Lưu ý: 2023, bố cục nằm trong ngoặc. Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Đầu tư trực tiếp của Nhật nhà cái uy tín io | Số tiền: 51,7 tỷ yên (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật nhà cái uy tín io, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật nhà cái uy tín io | Số lượng công ty: 423 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật nhà cái uy tín io mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật nhà cái uy tín io | 9,712 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu nhà cái uy tín io kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |