Tổng quan/Thống kê cơ nhà cái uy tín io
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 10 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa Séc |
---|---|
khu vực | 78.871 km2 (khoảng 21% của Nhật nhà cái uy tín io) |
Dân số | 10,9 triệu người (giá trị ước tính, Nguồn: Cục nhà cái uy tín io kê Séc) |
Công suất | Prague, dân số 1,38 triệu (giá trị ước tính, nguồn: Cục nhà cái uy tín io kê Séc) |
Ngôn ngữ | Séc |
Tôn giáo | Không tôn giáo, Công giáo khác |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Chủ tịch Petr Pavel (khánh thành vào tháng 3 năm 2023, nhiệm kỳ của văn phòng trong 5 năm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ nhà cái uy tín io quốc hội | Hệ nhà cái uy tín io Bicara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Quốc hội (năng lực, năm thành lập, nhiệm kỳ của văn phòng) | Thượng viện 81 ghế/nhiệm kỳ của văn phòng/một phần ba của mỗi hai năm, bầu cử lại vào tháng 9 năm 2024 House of Commons 200 ghế/4 năm nhiệm kỳ/tổng tuyển cử vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2021 Thượng viện Đảng Quy tắc: Spolu (Lưu ý) (Đảng Dân chủ Công dân (ODS) + Top 09 [30], Liên minh Dân chủ Kitô giáo = Đảng Nhân dân Séc (KDU = čSL) [12]) Phe đối lập: Dân chủ xã hội Séc (CSSD)+ANO 2011 [14], Thượng nghị sĩ 21 (Sen21)+Đảng cướp biển [5], không liên kết [2] House of Commons Đảng quy tắc: Spolu (Lưu ý) (Đảng Dân chủ Công dân (ODS) [35], Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo = Đảng Nhân dân Séc (KDU = čSL) [22], Top 09 [14]) Đối lập: ANO 2011 [71], Đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) [20], Đảng cướp biển [4], không liên kết [1] Cả Thượng viện và Hạ viện kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2024 (Lưu ý) Trung tâm ba bên phải Hiệp hội bên phải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá) |
Kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2024 |
Chỉ số kinh tế cơ nhà cái uy tín io
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 3.6 | 2.4 | △ 0,2 |
GDP trên đầu người | Đô la Mỹ | 26,795 | 26,836 | 30,600 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 3.8 | 15.1 | 10.7 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu euro) | 2,616 | △ 922 | 12,102 |
Số dư tài khoản hiện tại | (1 triệu euro) | △ 6,639 | △ 13,557 | 1,205 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 172,999 | 139,284 | 146,345 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 205,850 | 198,673 | 206,570 |
Tỷ giá hối đoái | (Koruna Séc mỗi đô la Mỹ, trung bình trong giai đoạn) | 22 | 23 | 22 |
Lưu ý
GDP bình quân đầu người: Ước tính chỉ cho năm 2023
Số dư thương mại: Số dư thanh toán dựa trên (chỉ hàng hóa)
Số dư tài khoản hiện tại: Số dư thanh toán dựa trên
Nguồn
Tăng trưởng GDP thực sự, lạm phát giá tiêu dùng, thất nghiệp: Cục nhà cái uy tín io kê Séc (CZSO)
Số dư thương mại, Số dư tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài (Gross): Ngân hàng Quốc gia Séc
GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ (gộp), tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật nhà cái uy tín io
Giao dịch với Nhật nhà cái uy tín io (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín io | Thiết bị điện (45,9%) Máy móc chung (13,5%) Thiết bị vận chuyển (10,2%) Lưu ý: 2023, thành phần nằm trong ngoặc. Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật nhà cái uy tín io | Dầu kim loại và tàn tích (25,5%) Thiết bị điện (22,8%) Máy móc chung (20,9%) Lưu ý: 2023, bố cục nằm trong ngoặc. Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số tiền đầu tư trực tiếp của Nhật nhà cái uy tín io | 3,1 tỷ đồng yên (2023, Flow) Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật nhà cái uy tín io, "Số dư thống kê thanh toán" | ||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu về các công ty Nhật nhà cái uy tín io | Số lượng công ty: 272 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật nhà cái uy tín io mở rộng ra nước ngoài, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật nhà cái uy tín io | 2.584 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu nhà cái uy tín io kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" |