bongdaso kèo nhà cáiTổng quan/Thống kê cơ bản
Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2024
Thông tin chung
tên bongdaso kèo nhà cái/khu vực | Cộng hòa Hàn bongdaso kèo nhà cái |
---|---|
khu vực | 100.444 km2 (Nguồn: Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch của Hàn bongdaso kèo nhà cái " |
Dân số | 51,71 triệu người (ước tính bongdaso kèo nhà cáio năm 2023, Nguồn: Cơ quan thống kê) |
Công suất | Dân số Seoul 9,4 triệu (ước tính bongdaso kèo nhà cáio năm 2023, Nguồn: Tương tự như trên) |
Ngôn ngữ | Hàn bongdaso kèo nhà cái |
Tôn giáo | Phật giáo, Tin lành, Công giáo, v.v. |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa Dân chủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trưởng nhà nước | Yoon Seong-Nyeol, được bổ nhiệm bongdaso kèo nhà cáio ngày 10 tháng 5 năm 2022, Thời hạn: 5 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống bongdaso kèo nhà cái hội | Hệ thống đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Đại hội | Công suất: 300, Thời hạn của Văn phòng: 30 tháng 5 năm 2024 - 29 tháng 5 năm 2028 Số lượng ghế: Cuộc bầu cử phường địa phương: 254, Bầu cử phường theo tỷ lệ: 46 Quy tắc Đảng: Sức mạnh của mọi người (108) Các đảng đối lập: Cùng với đảng Dân chủ (170), Đảng Đổi mới Tổ bongdaso kèo nhà cái (12), Đảng Cải cách (3), Đảng Tiến bộ (3), Đảng Thu nhập cơ bản (1), Dân chủ xã hội (1), Tương lai mới (1) (kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2024, từ trang web của bongdaso kèo nhà cái hội Hàn bongdaso kèo nhà cái) 65255_65376 Tại hội nghị đảng bongdaso kèo nhà cáio ngày 21 tháng 7 năm 2013, tên đảng đã được đổi thành Đảng Tư pháp. Đảng Liên minh Dân chủ đã tổ chức hội nghị đảng của mình bongdaso kèo nhà cáio ngày 4 tháng 5 năm 2013 và đổi tên thành tên của đảng thành đảng Dân chủ cũ. bongdaso kèo nhà cáio ngày 26 tháng 3 năm 2014, Đảng Dân chủ đối lập lớn nhất và Liên minh chính trị mới đã hợp nhất để thành lập Đảng Dân chủ Chính trị mới (đổi tên thành "Dân chủ cùng nhau" bongdaso kèo nhà cáio ngày 28 tháng 12 năm 2015). 65522_65595 bongdaso kèo nhà cáio ngày 8 tháng 1 năm 2017, 30 thành viên của Quốc hội đã tập hợp ra khỏi Đảng Senuri bongdaso kèo nhà cáio tháng 12 năm 2016 đã thành lập "Đảng Chính trị đúng". bongdaso kèo nhà cáio ngày 13 tháng 2 năm 2017, Đảng Senuri đã quyết định đổi tên đảng của mình thành Đảng Hàn Quốc miễn phí. bongdaso kèo nhà cáio ngày 13 tháng 2 năm 2018, Đảng Nhân dân và Đảng Chính trị đúng đã sáp nhập để thành lập Đảng tương lai đúng đắn, và các thành viên của Đảng Nhân dân phản đối hội nhập thành lập Đảng Hòa bình Dân chủ. bongdaso kèo nhà cáio ngày 24 tháng 6 năm 2019, Đảng Yêu nước Hàn Quốc đã quyết định đổi tên đảng của mình thành Đảng Cộng hòa Uri. ・ bongdaso kèo nhà cáio tháng 1 năm 2020, bên thu nhập cơ bản được thành lập, bao gồm các nhân viên rời khỏi Đảng Lao động. bongdaso kèo nhà cáio ngày 17 tháng 2 năm 2020, Đảng Tự do Hàn Quốc đã sáp nhập với Đảng Bảo thủ mới, 4.0 cho tương lai và thành lập Đảng hội nhập trong tương lai. bongdaso kèo nhà cáio ngày 24 tháng 2 năm 2020, Đảng tương lai chính xác đã sáp nhập với Đảng Hòa bình Dân chủ và Đảng mới thay thế cho Đảng Dân chủ, và Đảng Minsei được thành lập. bongdaso kèo nhà cáio ngày 3 tháng 3 năm 2020, Đảng Cộng hòa URI đã sáp nhập với Đảng Tự do và Thống nhất và thành lập Đảng Tự do và Cộng hòa. bongdaso kèo nhà cáio ngày 15 tháng 4 năm 2020, cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 21 do Đảng Công dân dẫn đầu, cùng với Đảng Dân chủ, đã giành được 180 ghế, trong khi các đảng đối lập lớn nhất, Đảng Liên minh Tương lai và Đảng Hàn Quốc tương lai, đã giành được 103 ghế. bongdaso kèo nhà cáio ngày 13 tháng 5 năm 2020, cả hai đảng Dân chủ đã sáp nhập với Đảng Dân sự. bongdaso kèo nhà cáio ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đảng Liên minh tương lai đã tiếp thu Đảng Hàn Quốc trong tương lai. bongdaso kèo nhà cáio ngày 2 tháng 9 năm 2020, Đảng Liên minh Tương lai đã quyết định thay đổi tên đảng thành "Sức mạnh của người dân". bongdaso kèo nhà cáio ngày 1 tháng 6 năm 2022, cùng với một cuộc bầu cử địa phương thống nhất, một cuộc bầu cử phụ cho các thành viên ăn kiêng đã được tổ chức trong bảy khu vực bầu cử, với quyền lực của người dân giành được năm ghế, và Đảng Dân chủ đã giành được hai ghế trong cả hai. bongdaso kèo nhà cáio ngày 8 tháng 3 năm 2023, quyền lực của người dân đã tổ chức một hội nghị đảng và bầu một đại diện mới của Tổng thống Yoon. bongdaso kèo nhà cáio ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đảng Tiến bộ đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử lại của Jeonju, Jollaboku-do Nghị viện. Trong cuộc bầu cử ăn kiêng thứ 22 bongdaso kèo nhà cáio tháng 4 năm 2024, ông đã giành được ba ghế. bongdaso kèo nhà cáio tháng 1 năm 2024, cựu lãnh đạo quyền lực của nhân dân, Lee Jun-seok rời đảng và thành lập đảng Cải cách. Ông đã giành được ba ghế trong cuộc bầu cử chế độ ăn kiêng thứ 22. bongdaso kèo nhà cáio tháng 2 năm 2024, bên thu nhập cơ bản đã thay đổi thành "Yonhap tiến bộ của Anh", nhưng bongdaso kèo nhà cáio tháng Tư cùng năm, tên được đổi thành tên thông thường. Ông đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử chế độ ăn kiêng thứ 22. bongdaso kèo nhà cáio tháng 2 năm 2024, đảng Dân chủ xã hội được thành lập với nhân viên rời khỏi Đảng Tư pháp. Ông đã giành được một ghế trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia lần thứ 22. ・ bongdaso kèo nhà cáio tháng 2 năm 2024, Lee Na-Kyung, người từng là Thủ tướng của Nhà nước dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và đã rời khỏi Đảng Dân chủ bongdaso kèo nhà cáio tháng 1, đã thành lập một tương lai mới. Ông đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử chế độ ăn kiêng thứ 22. ・ bongdaso kèo nhà cáio tháng 3 năm 2024, Cho Guk, người từng làm thư ký tư pháp dưới quyền chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in, đã thành lập Đảng Đổi mới Nội địa. Ông đã giành được 12 ghế trong cuộc bầu cử chế độ ăn kiêng thứ 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2024 |
Chỉ số kinh tế cơ bản
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự | (%) | 4.6 | 2.7 | 1.4 |
GDP trên đầu người | Đô la Mỹ | 35,125 | 32,394 | 33,192 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 2.5 | 5.1 | 3.6 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | 3.7 | 2.9 | 2.7 |
Cân bằng thương mại | (US $ 1 triệu) | 75,731 | 15,620 | 34,092 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | 85,228 | 25,829 | 35,488 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 457,169 | 417,280 | 414,004 |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 630,694 | 673,296 | 672,548 |
Tỷ giá hối đoái | (Hàn bongdaso kèo nhà cái giành được mỗi đô la Mỹ, trung bình trong khoảng thời gian) | 1,143.95 | 1,291.45 | 1,305.66 |
Lưu ý:
GDP bình quân đầu người: Ước tính cho 2023
Số dư thương mại: Số dư thanh toán (chỉ hàng hóa)
Dự trữ ngoại tệ bao gồm bongdaso kèo nhà cáing.
Nguồn:
Lạm phát giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp: Cơ quan thống kê
Tốc độ tăng trưởng GDP thực sự, số dư thương mại, số dư tài khoản hiện tại, Số dư nợ nước ngoài: Ngân hàng Hàn bongdaso kèo nhà cái
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, GDP bình quân đầu người, dự trữ ngoại tệ, tỷ giá hối đoái: IMF
Mối quan hệ với Nhật Bản
Giao dịch với Nhật Bản (Cơ sở giải phóng mặt bằng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản | chất bán dẫn, thiết bị sản xuất bán dẫn, tấm thép, sản phẩm nhựa, sắt hợp kim và sắt phế liệu, phân số nền, phân tích đo và kiểm soát, thuốc trừ sâu và dược phẩm, nguyên liệu hóa học chính xác, thiết bị ứng dụng điện tử | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật Bản | Các sản phẩm Petitol, tấm thép, chất bán dẫn, bongdaso kèo nhà cáing và bạc và bạch kim, thuốc trừ sâu và dược phẩm, xà phòng và kem đánh răng và mỹ phẩm, nhựa tổng hợp, nguyên liệu hóa học chính xác, sản phẩm nhựa, phụ tùng ô tô | ||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật Bản | Số lượng vật phẩm: 212 Số tiền: 1.34,51 triệu Lưu ý: Giảm dựa trên 2023, giảm 14,7% so với năm trước (số tiền) Nguồn: Bộ Công nghiệp Hàn bongdaso kèo nhà cái, Thương mại và Tài nguyên | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật Bản | 42,547 người (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu thống kê về số lượng người Nhật cư trú ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Thành viên của các tổ chức kinh tế | Số thành viên: 337 công ty (Câu lạc bộ Seoul Nhật Bản) Kể từ: Tháng 5 năm 2024 Nguồn: Câu lạc bộ Seoul Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận song phương | Thỏa thuận đầu tư Nhật Bản-Korea (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2003) Thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau cho ngành hải quan Nhật Bản-Hàn (ngày 13 tháng 12 năm 2004) Thỏa thuận An sinh Xã hội Nhật Bản (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2005) Thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023) |