tỷ lệ nhà cáiHoliday
Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2025
2025 Phiên bản
ngày | Ngày trong tuần | Tên ngày lễ (tiếng Nhật) | Tên ngày lễ (ngôn ngữ địa phương, v.v.) |
---|---|---|---|
21 tháng 2 | Thứ Sáu | Ngày ngôn ngữ bản địa tỷ lệ nhà cái tế | Shahid Dibosh (Ngày tỷ lệ nhà cái tế Mẹ Ngôn ngữ) |
ngày 26 tháng 3 | Thứ Tư | Ngày độc lập | Shadhinota Jatiyo Dibosh (Ngày độc lập) |
28 tháng 3 | Thứ Sáu | Jumatur Vida (※) | Jumatul Bida |
31 tháng 3 | Thứ Hai | Kết thúc ăn chay nhanh chóng (※) | eid-ul-fitr |
1 tháng 5 | Thứ năm | Ngày tháng Năm | Ngày tháng Năm |
11 tháng 5 | Chủ nhật | Sinh nhật của Đức Phật | Phật Purnima |
7 tháng 6 | Thứ Bảy | ADHA (※) | Eid-ul-Azha |
16 tháng 8 | Thứ Bảy | Janmastami | Janmastami |
ngày 5 tháng 9 | Thứ Sáu | Sinh nhật của Tiên tri (※) | Eid-ul-Miladunnabi |
ngày 2 tháng 10 | Thứ năm | Durgapuja | Durga Puja |
16 tháng 12 | Thứ ba | Ngày chiến thắng | Bijoy Dibosh (Ngày chiến thắng) |
25 tháng 12 | Thứ năm | Giáng sinh | Boro Din (Ngày Giáng sinh) |
(※) Điều này có thể thay đổi tùy theo độ tuổi của tháng.