Tổng quan/Thống kê cơ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 11 năm 2024
Thông tin chung
tên quốc gia/khu vực | Cộng hòa liên bang Nigeria |
---|---|
khu vực | 923,769 km2 (kích thước của Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái khoảng 2,5 lần) |
Dân số | 222,18 triệu (2023, nguồn: IMF) |
Công suất | Abuja (Vốn di chuyển từ Lagos vào tháng 12 năm 1991) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, ngôn ngữ dân tộc |
Tôn giáo | Hồi giáo (miền Bắc), Kitô giáo (Đông Nam), Tôn giáo truyền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái (tất cả) |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh |
Race | Hausa, Yoruba, Igbo và 250 nhóm dân tộc khác |
Ngày độc lập | ngày 1 tháng 10 năm 1960 |
chế độ chính trị
Cấu trúc chính trị | Cộng hòa liên bang (Hệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tổng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu trạng thái | Bola tinubu (chiếm vào tháng 5 năm 2023, sinh năm 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái quốc hội | Hệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bicara dựa trên nhiều bên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan của Nghị viện (Năng lực, Năm thành lập, Thời hạn của Văn phòng) | Thượng viện: 109, Hạ viện: 360, Điều khoản: 4 năm ở cả hai ngôi nhà (từ tháng 6 năm 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội các (Thiếu tá Bộ trưởng) |
khánh thành ngày 4 tháng 11 năm 2024 |
Các chỉ số kinh tế cơ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Mục | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
GDP trên đầu người | (Đô la Mỹ) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
Tỷ lệ thất nghiệp | (%) | N.A. | N.A. | 5 |
Cân bằng thương mại | (1 triệu Naira) | △ 1.936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
Số dư tài khoản hiện tại | (US $ 1 triệu) | △ 3254 | 1,019 | 1,211 |
Dự trữ ngoại tệ (Gross) | (US $ 1 triệu) | 40,476 | 35,564 | N.A. |
Số dư nợ bên ngoài (Gross) | (US $ 1 triệu) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
Tỷ giá hối đoái | (Nigeria Naira, trung bình mỗi đô la Mỹ) | 401.15 | 425.98 | N.A. |
(Tham khảo: Tương tự như trên, giá giữa năm vào cuối năm) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
Lưu ý
Tốc độ tăng trưởng GDP thực: Giá trị ước tính
Tỷ lệ thất nghiệp: 2023 3Q
Cân bằng thương mại: Cân bằng thương mại (chỉ hàng hóa)
Số dư tài khoản hiện tại: Giá trị tạm thời
Số dư nợ bên ngoài: 2023 2Q
Nguồn
Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, trên mỗi GDP vốn, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, cân bằng tài khoản hiện tại, dự trữ ngoại tệ (Gross), tỷ giá hối đoái (trung bình trong giai đoạn): IMF
Tỷ lệ thất nghiệp, Cân bằng thương mại, Cân bằng nợ nước ngoài (Gross): Cục trực tiếp bóng đá kèo nhà cái kê Nigeria (NBS)
Tỷ giá hối đoái (giá giữa năm): Ngân hàng Trung ương Nigeria
Mối quan hệ với Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái
Giao dịch với Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái (Cơ sở giải phóng hải quan) (1 triệu đô la) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái | Thiết bị vận chuyển (46,6%), nguyên liệu thô (17,5%), máy móc nói chung (13,2%) Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Bộ tài chính "trực tiếp bóng đá kèo nhà cái kê thương mại" | ||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu chính của Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái | 75600_75640 Lưu ý: 2023, tỷ lệ thành phần nằm trong dấu ngoặc Nguồn: Tương tự như trên | ||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu tư và số tiền đầu tư của các công ty Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái (đầu tư của các công ty Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái) | 2019 400 triệu yên 2020 500 triệu yên 2021 700 triệu Yen 2022 4,5 tỷ Yen 2023 5,7 tỷ Yen Ghi chú: Số dư thanh toán dựa trên, Net, Flow Nguồn: Ngân hàng Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái "Số dư thống kê thanh toán (đầu tư trực tiếp theo ngành và khu vực)" | ||||||||||||||||||||||||
Tình trạng ban đầu của các công ty Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái | Số lượng công ty: 51 công ty (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát về số lượng các công ty Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái mở rộng ra nước ngoài (kết quả khảo sát 2022)" | ||||||||||||||||||||||||
Cư dân Nhật trực tiếp bóng đá kèo nhà cái | 146 người (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023) Nguồn: Bộ Ngoại giao "Khảo sát số liệu trực tiếp bóng đá kèo nhà cái kê về số lượng người Nhật ở nước ngoài" | ||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận song phương | Không |